U W A G A - !!! OGŁOSZENIE WYCOFANO z uwagi na AWARIĘ PORTALU Urzędu Zamówień Publicznych OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA BUDOWĘ SALI SPORTOWEJ WRAZ Z PRZEWIĄZKĄ SOCJALNO-DYDAKTYCZNĄ PRZY GIMNAZJUM NR 1 w Żywcu
U W A G A -- ! ! ! ! OGŁOSZENIE W Y C O F A N E
z uwagi na awarię PORTALU UZP wycofuje się - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA "BUDOWĘ SALI SPORTOWEJ WRAZ Z PRZEWIĄZKĄ SOCJALNO-DYDAKTYCZNĄ PRZY GIMNAZJUM NR 1 w ŻYWCU"
Załączniki:
| Opis (kliknij aby pobrać) | Data zamieszczenia | Rozmiar |
|---|---|---|
| OGŁOSZENIE o zamówieniu SALA GIMNAST G1 | 2008-08-13 14:03:38 | 59 kB |
| SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓ ZAMÓWIENIA sala sport. Gimn. nr 1 | 2008-08-13 14:04:29 | 172 kB |
| Opis PROJEKT- ARCHITEKTURA | 2008-08-13 14:07:57 | 76 kB |
| Rys 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA | 2008-08-13 14:08:35 | 1.4 MB |
| RYS 1A PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA | 2008-08-13 14:09:03 | 1.4 MB |
| RYS. 1B PROJ ZAGOSPODAROWANIA | 2008-08-13 14:10:48 | 1.2 MB |
| RYS 2 PROJ PIWNIC | 2008-08-13 14:11:30 | 128 kB |
| RYS. 3 RZUT PARTERU | 2008-08-13 14:11:53 | 223 kB |
| RYS. 4 RZUT I PIĘTRA | 2008-08-13 14:12:10 | 219 kB |
| RYS. 5 RZUT II PIĘTRA | 2008-08-13 14:12:31 | 162 kB |
| RYS. 6 RZUT PODDASZA I DACHU | 2008-08-13 14:12:50 | 176 kB |
| RYS. 7 RZUT DACHU | 2008-08-13 14:13:08 | 112 kB |
| RYS. 8 PRZEKRÓJ A A | 2008-08-13 14:13:28 | 233 kB |
| RYS.10 ELEWACJE | 2008-08-13 14:14:06 | 241 kB |
| RYS.11 RAMPA npSPRAWN | 2008-08-13 14:14:28 | 161 kB |
| RYS.12 ZADASZENIE WEJŚCIA | 2008-08-13 14:15:11 | 141 kB |
| RYS.13 DETALE | 2008-08-13 14:15:28 | 150 kB |
| RYS.14 OGRODZENIE | 2008-08-13 14:15:58 | 145 kB |
| RYS. 15 ZESTAW STOLARKI | 2008-08-13 14:16:41 | 99 kB |
| RYS. 16 ZESTAW ŚCIANEK Al | 2008-08-13 14:17:09 | 105 kB |
| OPIS PROJ KONSTRUKCJI | 2008-08-13 14:17:49 | 1.1 MB |
| 1 RZUT KONSTR FUNDAMENTÓW | 2008-08-13 14:18:07 | 171 kB |
| 2 RZUT KONSTR STROPU nad piwnicą przewiązki | 2008-08-13 14:18:23 | 139 kB |
| 4 RZUT KONSTR STROPU na II P i konstr dachu | 2008-08-13 14:19:00 | 184 kB |
| 5 PRZEKROJE DACHU | 2008-08-13 14:19:16 | 125 kB |
| 6 KONSTR DACH SALI | 2008-08-13 14:19:32 | 194 kB |
| OPIS KONSTRUKCJI -proj wykonawczy | 2008-08-13 14:23:13 | 369 kB |
| SCHEMAT KONSTR. proj wykonawczy | 2008-08-13 14:25:59 | 1 MB |
| 1 Konstr_Klatki_chodow | 2008-08-13 14:26:54 | 199 kB |
| 2 Elem_Konstr_Klatki_schod | 2008-08-13 14:27:16 | 186 kB |
| 3 Elem_Konstr_Klatki_schod | 2008-08-13 14:27:32 | 182 kB |
| 4 Elem_Konstr_Klatki_schod | 2008-08-13 14:28:09 | 175 kB |
| 5_Nadproża | 2008-08-13 14:28:29 | 191 kB |
| 6 Płyty_i _belki_Stropów | 2008-08-13 14:28:54 | 127 kB |
| 7 Płyty_i _belki_Stropów | 2008-08-13 14:29:12 | 173 kB |
| 8 Płyty_i _belki_Stropów | 2008-08-13 14:29:30 | 203 kB |
| 9_Belki_iwieniec_stropu_nad_IIp | 2008-08-13 14:29:46 | 159 kB |
| 11_Belka_stropu_nad_IIp | 2008-08-13 14:30:21 | 159 kB |
| 12 Płyty_i_belki_strop_nad_Ip | 2008-08-13 14:30:42 | 171 kB |
| 13 Płyty_i_belki_str_nad_parter | 2008-08-13 14:41:56 | 164 kB |
| 14 Belki_str_nad_parter | 2008-08-13 14:42:16 | 128 kB |
| 15 Belka_str_nad_parter | 2008-08-13 14:42:34 | 132 kB |
| 16 Belki_str_nad_piwnicą | 2008-08-13 14:42:51 | 153 kB |
| 17_Belki_strop_nad_piwnicami | 2008-08-13 14:43:05 | 165 kB |
| 18 Słupy | 2008-08-13 14:43:22 | 144 kB |
| 19 Słupy | 2008-08-13 14:43:37 | 145 kB |
| 20 Słupy | 2008-08-13 14:43:52 | 142 kB |
| 21 Konstr_obserwatorium | 2008-08-13 14:44:07 | 172 kB |
| 22 Wieńce i Stropy | 2008-08-13 14:44:24 | 227 kB |
| 23 Płyta podszybia | 2008-08-13 14:53:06 | 211 kB |
| 24_Zestaw_stali_zbroj | 2008-08-13 14:53:26 | 205 kB |
| 25_schody_wejścia | 2008-08-13 14:54:30 | 166 kB |
| 26 Schody do sali | 2008-08-13 14:54:47 | 139 kB |
| 27_fundam_łącznika | 2008-08-13 14:55:05 | 228 kB |
| 28_ława_pod_słupami | 2008-08-13 14:55:23 | 176 kB |
| 29_ława_pod_słupami | 2008-08-13 14:55:39 | 211 kB |
| 30_Płyta_pod_szybem | 2008-08-13 14:56:03 | 169 kB |
| 31_Nadproża_sali | 2008-08-13 14:56:23 | 169 kB |
| 32_Słupy_gł_sali | 2008-08-13 14:56:39 | 168 kB |
| 33_Płyta_galerii | 2008-08-13 14:56:55 | 151 kB |
| 34_Słupy_sali_sport | 2008-08-13 14:57:11 | 195 kB |
| 35_Słupy_sali_sport | 2008-08-13 14:57:28 | 203 kB |
| 36_Ława_sali_sport | 2008-08-13 14:57:46 | 183 kB |
| 37_Ława_sali_sport | 2008-08-13 14:58:06 | 172 kB |
| 38_Oparcie_dźwigara | 2008-08-13 14:58:25 | 175 kB |
| Zestwa_elem_prefabr | 2008-08-13 14:58:54 | 773 kB |
| INST_sanit_i went mech_opis | 2008-08-13 15:04:18 | 2.3 MB |
| 1_rys_INST_sanit_i went | 2008-08-13 15:05:36 | 2.9 MB |
| 2_rys_INST_sanit_i went | 2008-08-13 15:07:00 | 1.7 MB |
| Instalacje Elektryczne- opis techniczny | 2008-08-13 15:08:16 | 201 kB |
| E-01 Sch_str_zasilania | 2008-08-13 15:08:49 | 134 kB |
| E-02 Tab_roz_TB | 2008-08-13 15:09:06 | 136 kB |
| E-03_Tab_roz_TB1 | 2008-08-13 15:09:26 | 73 kB |
| E-04_Tab_roz_TB2 | 2008-08-13 15:09:45 | 60 kB |
| E-05_Tab_roz_TB3 | 2008-08-13 15:10:09 | 63 kB |
| E-06_Tab_roz_TW1 | 2008-08-13 15:10:25 | 49 kB |
| E-07_Tab_roz_TD | 2008-08-13 15:10:40 | 50 kB |
| E-08_Inst_siłowaz_piwica | 2008-08-13 15:10:57 | 70 kB |
| E-09_Inst_siłowa_parter | 2008-08-13 15:11:13 | 297 kB |
| E-10_Inst_siłowa_piętro | 2008-08-13 15:11:28 | 239 kB |
| E-11_Inst_siłowa_IIp | 2008-08-13 15:11:45 | 240 kB |
| E-12_Inst_siłowa_IIIp | 2008-08-13 15:12:14 | 252 kB |
| E-13_oświetl_piwnice | 2008-08-13 15:12:31 | 108 kB |
| E-14_oświetl_parter | 2008-08-13 15:12:47 | 420 kB |
| E-15_oświetl_I_piętro | 2008-08-13 15:13:06 | 327 kB |
| E-16_oświetl_II_piętro | 2008-08-13 15:13:26 | 368 kB |
| E-17_oświetl_III_piętro | 2008-08-13 15:13:46 | 279 kB |
| E-18_inst_nagłaś_i monit_piwnic | 2008-08-13 15:14:02 | 58 kB |
| E-19_inst_nagłaś_i monit_parter | 2008-08-13 15:14:18 | 175 kB |
| E-20_inst_nagłaś_i monit_Ip | 2008-08-13 15:14:32 | 141 kB |
| E-23_inst_odgromowa | 2008-08-13 15:15:24 | 161 kB |
| IE- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia | 2008-08-13 15:15:42 | 100 kB |
| IE- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót | 2008-08-13 15:15:59 | 129 kB |
| Sprc. wykon. i odbioru robót budowl G1 | 2008-08-13 15:16:48 | 761 kB |
| DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA | 2008-08-13 15:17:30 | 3.5 MB |
| PRZEDMIAR bud-przewiazka | 2008-08-13 15:18:22 | 195 kB |
| PRZEDMIAR bud-sala | 2008-08-13 15:18:51 | 238 kB |
| PRZEDMIAR CO-przewiązka | 2008-08-13 15:19:07 | 30 kB |
| PRZEDMIAR CO-sala | 2008-08-13 15:19:45 | 65 kB |
| PRZEDMIAR przewiazka -elektr. | 2008-08-13 15:20:06 | 92 kB |
| PRZEDMIAR sieci w-k | 2008-08-13 15:21:09 | 53 kB |
| PRZEDMIAR w-k -przewiązka | 2008-08-13 15:21:34 | 45 kB |
| PRZEDMIAR zasilanie energ. | 2008-08-13 15:21:55 | 41 kB |
| PRZEDMIAR zewnetrzne | 2008-08-13 15:22:37 | 72 kB |
| PRZEDMIAR gaz przekładka | 2008-08-13 15:29:42 | 36 kB |
| Opis techn przekł gazu | 2008-08-13 15:30:17 | 500 kB |
| PROJ przekładka gazu rys 1 | 2008-08-13 15:30:44 | 238 kB |
| PROJ przekładka gazu rys 2 | 2008-08-13 15:31:08 | 213 kB |
| PROJ przekł gazu profil wykopu | 2008-08-13 15:31:32 | 138 kB |
| PROJ przekł gazu uzgodnienie | 2008-08-13 15:31:50 | 169 kB |
Informacje o publikacji dokumentu
| Data wytworzenia | Wytwarzający/Odpowiadający | Data udostępnienia (Udostępniający) | Data modyfikacji (Modyfikujący) |
|---|---|---|---|
| 2008-08-13 | Piotr Kumorek | 2008-08-13 13:57:38 (Waldemar Dziki) |
2008-08-14 11:27:45 (Waldemar Dziki) |