OGŁOSZENIE O WSZCĘCIU POSTĘPOWANIA w trybie przetargu nieograniczonego na "BUDOWĘ SALI SPORTOWEJ WRAZ Z PRZEWIĄZKĄ SOCJALNO-DYDAKTYCZNĄ PRZY GIMNAZJUM NR 1 w ŻYWCU"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA "BUDOWĘ SALI SPORTOWEJ WRAZ Z PRZEWIĄZKĄ SOCJALNO-DYDAKTYCZNĄ PRZY GIMNAZJUM NR 1 w ŻYWCU"
Załączniki:
| Opis (kliknij aby pobrać) | Data zamieszczenia | Rozmiar |
|---|---|---|
| Ogłoszenie o zamówieniu BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ przy Gimnazjum Nr 1 | 2008-08-18 12:26:57 | 59 kB |
| SIWZ sala sport. Gimnazjum Nr 1 | 2008-08-18 12:27:42 | 172 kB |
| Opis PROJEKT- ARCHITEKTURA | 2008-08-18 12:56:35 | 76 kB |
| Rys 1 PROJ ZAGOSPODAROWANIA | 2008-08-18 12:56:55 | 1.4 MB |
| RYS 1A PROJ ZAGOSPODAROWANIA | 2008-08-18 12:57:29 | 1.4 MB |
| RYS. 1B PROJ ZAGOSPODAROWANIA | 2008-08-18 12:57:47 | 1.2 MB |
| RYS 2 PROJ PIWNIC | 2008-08-18 12:58:07 | 128 kB |
| RYS. 3 RZUT PARTERU | 2008-08-18 12:58:39 | 223 kB |
| RYS. 4 RZUT I PIĘTRA | 2008-08-18 12:58:58 | 219 kB |
| RYS. 5 RZUT II PIĘTRA | 2008-08-18 12:59:12 | 162 kB |
| RYS. 6 RZUT PODDASZA I DACHU | 2008-08-18 12:59:30 | 176 kB |
| RYS. 7 RZUT DACHU | 2008-08-18 12:59:47 | 112 kB |
| RYS. 8 PRZEKRÓJ A A | 2008-08-18 13:00:05 | 233 kB |
| RYS. 9 PRZEKRÓJ C C | 2008-08-18 13:00:22 | 146 kB |
| RYS.10 ELEWACJE | 2008-08-18 13:00:40 | 241 kB |
| RYS.11 RAMPA dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 2008-08-18 13:01:16 | 161 kB |
| RYS.12 ZADASZ WEJŚCIA | 2008-08-18 13:01:35 | 141 kB |
| RYS.13 DETALE | 2008-08-18 13:01:51 | 150 kB |
| RYS.14 OGRODZENIE | 2008-08-18 13:02:14 | 145 kB |
| RYS. 15 ZESTAW STOLARKI | 2008-08-18 15:00:14 | 99 kB |
| RYS. 16 ZESTAW ŚCIANEK Al | 2008-08-18 15:00:46 | 105 kB |
| DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA | 2008-08-18 13:02:50 | 3.5 MB |
| Instalacje Elektryczne - opis techniczny | 2008-08-18 13:04:54 | 201 kB |
| E-01 Sch_str_zasilania | 2008-08-18 13:05:28 | 134 kB |
| E-03_Tab_roz_TB1 | 2008-08-18 13:06:00 | 73 kB |
| E-04_Tab_roz_TB2 | 2008-08-18 13:06:15 | 60 kB |
| E-05_Tab_roz_TB3 | 2008-08-18 13:06:39 | 63 kB |
| E-06_Tab_roz_TW1 | 2008-08-18 13:06:57 | 49 kB |
| E-07_Tab_roz_TD | 2008-08-18 13:07:16 | 50 kB |
| E-08_Inst_siłowaz_piwica | 2008-08-18 13:23:33 | 70 kB |
| E-10_Inst_siłowa_piętro | 2008-08-18 13:24:07 | 239 kB |
| E-11_Inst_siłowa_IIp | 2008-08-18 13:24:26 | 240 kB |
| E-12_Inst_siłowa_IIIp | 2008-08-18 13:24:43 | 252 kB |
| E-13_oświetl_piwnice | 2008-08-18 13:25:01 | 108 kB |
| E-14_oświetl_parter | 2008-08-18 13:25:21 | 420 kB |
| E-15_oświetl_I_piętro | 2008-08-18 13:25:39 | 327 kB |
| E-16_oświetl_II_piętro | 2008-08-18 13:25:54 | 368 kB |
| E-17_oświetl_III_piętro | 2008-08-18 13:26:13 | 279 kB |
| E-18_inst_nagłaś_i monit_piwnic | 2008-08-18 13:27:03 | 58 kB |
| E-19_inst_nagłaś_i monit_parter | 2008-08-18 13:27:21 | 175 kB |
| E-20_inst_nagłaś_i monit_Ip | 2008-08-18 13:27:37 | 141 kB |
| E-21_inst_nagłaś_i monit_IIp | 2008-08-18 13:27:53 | 145 kB |
| E-22_inst_nagłaś_i monit_IIIp | 2008-08-18 13:28:10 | 161 kB |
| E-23_inst_odgromowa | 2008-08-18 13:28:26 | 161 kB |
| IE- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia | 2008-08-18 13:28:44 | 100 kB |
| IE- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót | 2008-08-18 13:29:09 | 129 kB |
| INST_sanit_i went mech_opis | 2008-08-18 13:30:01 | 2.3 MB |
| 1_rys_INST_sanit_i went | 2008-08-18 13:30:35 | 2.9 MB |
| 2_rys_INST_sanit_i went | 2008-08-18 13:30:57 | 1.7 MB |
| OPIS PROJ KONSTRUKCJI | 2008-08-18 13:33:48 | 1.1 MB |
| 1 RZUT KONSTR FUNDAMENTÓW | 2008-08-18 13:34:06 | 171 kB |
| 2 RZUT KONSTR STROPU nad piwnicą przewiązki | 2008-08-18 13:34:21 | 139 kB |
| 3 RZUT KONSTR STROPU NAD PARTEREM i I Piętrem | 2008-08-18 13:34:46 | 171 kB |
| 4 RZUT KONSTR STROPU na II P i konstr dachu | 2008-08-18 13:35:06 | 184 kB |
| 5 PRZEKROJE DACHU | 2008-08-18 13:35:32 | 125 kB |
| 6 KONSTR DACH SALI | 2008-08-18 13:35:49 | 194 kB |
| KONSTRUKCJA PROJEKT WYKONAWCZY opis_konstr | 2008-08-18 13:38:06 | 369 kB |
| KONSTRUKCJA PROJEKT WYKONAW schem_konstr | 2008-08-18 13:38:44 | 1 MB |
| 1 Konstr_Klatki_chodow | 2008-08-18 13:39:34 | 199 kB |
| 2 Elem_Konstr_Klatki_schod | 2008-08-18 13:39:53 | 186 kB |
| 3 Elem_Konstr_Klatki_schod | 2008-08-18 13:40:08 | 182 kB |
| 4 Elem_Konstr_Klatki_schod | 2008-08-18 13:40:24 | 175 kB |
| 6 Płyty_i _belki_Stropów | 2008-08-18 13:40:56 | 127 kB |
| 7 Płyty_i _belki_Stropów | 2008-08-18 13:41:11 | 173 kB |
| 8 Płyty_i _belki_Stropów | 2008-08-18 13:41:28 | 203 kB |
| 9_Belki_iwieniec_stropu_nad_IIp | 2008-08-18 13:41:43 | 159 kB |
| 10_Belki_i_strop_nad_IIp | 2008-08-18 13:42:02 | 128 kB |
| 11_Belka_stropu_nad_IIp | 2008-08-18 13:42:16 | 159 kB |
| 12Płyty_i_belki_strop_nad_Ip | 2008-08-18 13:42:32 | 171 kB |
| 13Płyty_i_belki_str_nad_parter | 2008-08-18 13:42:52 | 164 kB |
| 14Belki_str_nad_parter | 2008-08-18 13:43:08 | 128 kB |
| 15Belka_str_nad_parter | 2008-08-18 13:43:22 | 132 kB |
| 16Belki_str_nad_piwnicą | 2008-08-18 13:43:42 | 153 kB |
| 17_Belki_strop_nad_piwnicami | 2008-08-18 13:43:59 | 165 kB |
| 18 Słupy | 2008-08-18 13:44:13 | 144 kB |
| 19 Słupy | 2008-08-18 13:44:28 | 145 kB |
| 20 Słupy | 2008-08-18 13:44:43 | 142 kB |
| 21 Konstr_obserwatorium | 2008-08-18 13:45:00 | 172 kB |
| 22 Wieńce i Stropy | 2008-08-18 13:45:17 | 227 kB |
| 23 Płyta podszybia | 2008-08-18 13:45:32 | 211 kB |
| 24_Zestaw_stali_zbroj | 2008-08-18 13:45:47 | 205 kB |
| 25_schody_wejścia | 2008-08-18 13:46:02 | 166 kB |
| 26 Schody do sali | 2008-08-18 13:46:16 | 139 kB |
| 27_fundam_łącznika | 2008-08-18 13:46:31 | 228 kB |
| 28_ława_pod_słupami | 2008-08-18 13:46:48 | 176 kB |
| 29_ława_pod_słupami | 2008-08-18 13:47:04 | 211 kB |
| 30_Płyta_pod_szybem | 2008-08-18 13:47:21 | 169 kB |
| 31_Nadproża_sali | 2008-08-18 13:47:38 | 169 kB |
| 32_Słupy_gł_sali | 2008-08-18 13:47:56 | 168 kB |
| 33_Płyta_galerii | 2008-08-18 13:48:12 | 151 kB |
| 34_Słupy_sali_sport | 2008-08-18 13:48:29 | 195 kB |
| 36_Ława_sali_sport | 2008-08-18 13:49:21 | 183 kB |
| 37_Ława_sali_sport | 2008-08-18 13:49:40 | 172 kB |
| 38_Oparcie_dźwigara | 2008-08-18 13:50:03 | 175 kB |
| Zestwa_elem_prefabr | 2008-08-18 13:50:29 | 773 kB |
| SPECYFIKACJA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT budowl Gimnazjum Nr 1 | 2008-08-18 14:35:49 | 761 kB |
| PRZEDMIAR bud-przewiązka | 2008-08-18 14:37:12 | 195 kB |
| PRZEDMIAR bud-sala | 2008-08-18 14:37:41 | 238 kB |
| PRZEDMIAR CO-przewiązka | 2008-08-18 14:38:47 | 30 kB |
| PRZEDMIAR CO-sala | 2008-08-18 14:39:13 | 65 kB |
| PRZEDMIAR przewiazka -elektr. | 2008-08-18 14:39:43 | 92 kB |
| PRZEDMIAR sala - elektryczne | 2008-08-18 14:40:13 | 110 kB |
| PRZEDMIAR sieci wod-kan | 2008-08-18 14:40:51 | 53 kB |
| PRZEDMIAR -przewiązka wod-kan | 2008-08-18 14:42:28 | 45 kB |
| PRZEDMIAR zasilanie energ. | 2008-08-18 14:42:55 | 41 kB |
| PRZEDMIAR zewnetrzne | 2008-08-18 14:43:21 | 72 kB |
| PRZEDMIAR gaz przekładka | 2008-08-18 14:47:28 | 36 kB |
| Opis techn przekł gazu | 2008-08-18 14:48:12 | 500 kB |
| PROJ przekł gazu uzgodnienie | 2008-08-18 14:48:47 | 169 kB |
| PROJ przekładka gazu rys 1 | 2008-08-18 14:49:18 | 238 kB |
| PROJ przekładka gazu rys 2 | 2008-08-18 14:49:37 | 213 kB |
| PROJ przekł gazu profil wykopu | 2008-08-18 14:50:10 | 138 kB |
| MODYFIKACJA TREŚCI specyfikacji Gimnazjum Nr 1 SALA SPORTOWA | 2008-08-25 13:07:18 | 35 kB |
| PRZEDMIAR - instalacja wod-kan. i wentylacji SALI - NOWY | 2008-08-25 13:08:28 | 111 kB |
| OPIS PB zasilanie i pomiar energii elektrycznej | 2008-09-02 15:25:19 | 4.3 MB |
| RYS E01 Schemat zasilania | 2008-09-02 15:27:21 | 677 kB |
| RYS E02; E03 plan inst kablowej | 2008-09-02 15:27:43 | 1.7 MB |
| Modyfikacja 2 treści specyfikacji G 1 SALA | 2008-09-02 15:29:38 | 37 kB |
| ODPOWIEDZI PYTANIA 1 Sala gimnastyczna G1 | 2008-09-02 15:32:10 | 41 kB |
| ODPOWIEDZI Pytania 2 G1 Sala Sport | 2008-09-05 14:08:44 | 519 kB |
| Modyfikacja 3 treści specyfikacji G 1 SALA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT | 2008-09-09 09:11:31 | 37 kB |
| POZWOLENIE NA BUDOWĘ SALI | 2008-09-10 15:54:10 | 1.2 MB |
| Uzgodnienia projektowe do sali sportowej G1 | 2008-09-10 15:57:57 | 3.9 MB |
| DECYZJA OPOZWOLENIU NA WYCINKĘ DRZEW przy Gimnazjum | 2008-09-10 15:59:00 | 2.2 MB |
| ODPOWIEDZI PYTANIA 3 G1 | 2008-09-11 14:24:09 | 43 kB |
| ODPOWIEDZI PYTANIA 4 G1 | 2008-09-11 14:24:43 | 49 kB |
| ODPOWIEDZI PYTANIA 5 G1 | 2008-09-11 14:25:04 | 31 kB |
| ODPOWIEDZI PYTANIA 6 G1 | 2008-09-11 14:25:27 | 32 kB |
| ODPOWIEDZI PYTANIA 7 G1 | 2008-09-11 14:54:41 | 33 kB |
| ODPOWIEDZI PYTANIA 8 G1 | 2008-09-11 15:10:09 | 31 kB |
| ODPOWIEDZI PYTANIA 9 G1 | 2008-09-11 15:42:30 | 34 kB |
| ODPOWIEDZI PYTANIA 10 G1 | 2008-09-11 15:55:21 | 32 kB |
| MODYFIKACJA 4 treści specyfikacji SALA SPORTOWA przesunięcie terminu składania ofert | 2008-09-12 09:55:46 | 39 kB |
| ODPOWIEDZI NA PYTANIA PRZETARGOWE Nr 11 Sala Sportowa G1 | 2008-09-16 12:52:06 | 38 kB |
| UWAGA MODYFIKACJA 5 treści specyfikacji G 1 SALA - zmiana terminu składania ofert | 2008-09-16 12:53:12 | 37 kB |
| ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na SALĘ SPORTOWĄ | 2008-11-05 14:26:01 | 3.4 MB |
| ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU PROTESTU | 2008-11-10 15:09:20 | 35 kB |
| PROTEST Chemobudowa - TREŚĆ PROTESTU | 2008-11-10 15:10:01 | 278 kB |
| ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU G1 Sala | 2008-11-21 15:39:38 | 47 kB |
Informacje o publikacji dokumentu
| Data wytworzenia | Wytwarzający/Odpowiadający | Data udostępnienia (Udostępniający) | Data modyfikacji (Modyfikujący) |
|---|---|---|---|
| 2008-08-18 | Piotr Kumorek | 2008-08-18 12:24:38 (Waldemar Dziki) |
2008-08-18 12:24:38 (Waldemar Dziki) |